Main Technical Parameters
| Model | DZSJ-3L 1600 | DZSJ-3L 2000 | DZSJ-3L 2600 |
| Suitable Material | LDPE/LLDPE/MLDPE/HDPE | LDPE/LLDPE/MLDPE/HDPE | LDPE/LLDPE/MLDPE/HDPE |
| Film Width(mm) | 1000-1400 | 1400-1800 | 1800-2400 |
| Film Thickness(mm) | 0.03-0.15 | 0.03-0.15 | 0.03-0.15 |
| Max. Extrusion Output(kg/hr) | 180kg/hr | 250kg/hr | 350kg/hr |
| EXTRUDER |
| Screw Diameter(mm) | φ55/60/55 | φ60/65/60 | φ65/70/65 |
| Screw L/D Ratio | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
| Screw Material | SACM-645/38 CRMOALA | SACM-645/38 CRMOALA | SACM-645/38 CRMOALA |
| Cylinder Material | SACM-645/38 CRMOALA | SACM-645/38 CRMOALA | SACM-645/38 CRMOALA |
| Cylinder Cooling | 180w×6 | 250w×6 | 250w×6 |
| Driving Motor(kw) | 18.5kw/22kw/18.5kw | 22kw/30kw/22kw | 30kw/37kw/30kw |
| Temperature Control | 3-3-3 | 3-3-3 | 3-4-3 |
| Average Power-consume(kw) | 80 | 112 | 157 |
| Model | DZSJ-2L 1100 | DZSJ-2L 1300 | DZSJ-2L 1500 |
| Suitable Material | LDPE/LLDPE/HDPE/MLDPE | LDPE/LLDPE/HDPE/MLDPE | LDPE/LLDPE/HDPE/MLDPE |
| Film Width(mm) | 600-1000 | 800-1200 | 1000-1400 |
| Film Thickness(mm) | 0.03-0.12 | 0.03-0.12 | 0.03-0.12 |
| Max. Extrusion Output(kg/hr) | 60-90kg/hr | 90-120kg/hr | 120-150kg/hr |
| EXTRUDER |
| Screw Diameter(mm) | φ55/55 | φ60/60 | φ65/65 |
| Screw L/D Ratio | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
| Screw Material | SACM-645/38 CRMOALA(Alloy Painting) | SACM-645/38 CRMOALA(Alloy Painting) | SACM-645/38 CRMOALA(Alloy Painting) |
| Cylinder Material | SACM-645/38 CRMOALA | SACM-645/38 CRMOALA | SACM-645/38 CRMOALA |
| Cylinder Cooling | 180w×2 | 180w×2 | 250w×2 |
| Driving Motor(kw) | 15kw/15kw | 18.5kw/18.5kw | 22kw/22kw |
| Temperature Control | 3 | 3 | 3 |
| Average Power-consume(kw) | 40 | 54 | 67 |